| नमूना | JT6204A/JT62H8A/JT6208A; JT6204D/JT62H8D/JT6208D |
| मापन सटीकता | < 0.2% |
| एसी मापन एडी सटीकता | 24-बिट ई.पू |
| वोल्टेज रेंज | AC500V; DC1000V |
| वर्तमान सीमा | AC5A; DC75mV, DC5V |
| उच्च -वोल्टेज विद्युत आपूर्ति रेंज | AC90-260V/DC110-380V |
| डीसी कम -वोल्टेज बिजली आपूर्ति रेंज | DC24V±10% |
| अधिकतम बिजली की खपत | 4W |
| परिचालन लागत वातावरण | 0~+50 डिग्री ; 85%आरएच से कम या उसके बराबर |
| रिले संपर्क क्षमता | 2ए 250VAC |
| रिले संपर्क जीवन | 100,000 बार |
| ट्रांसमीटर आउटपुट सटीकता | 16-बिट |
| इनपुट/आउटपुट आइसोलेशन वोल्टेज | 2000V ए.सी |
| दो डीए चैनलों के बीच अलगाव वोल्टेज | 2000V ए.सी |
| इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच अलगाव वोल्टेज | 2000V ए.सी |
| अधिकतम प्रदर्शन रेंज | 99999999.99 (विद्युत ऊर्जा माप के लिए) |
| संचार | ऑप्टिकली पृथक आरएस-485 संचार इंटरफ़ेस |
| कुल मिलाकर आयाम | 96x96x130 मिमी / 48x96x130 मिमी / 96x48x130 मिमी |
| कटआउट आयाम | 92x92 मिमी / 45x92 मिमी / 92x45 मिमी |
लोकप्रिय टैग: सिंगल -फेज मल्टीफंक्शन मीटर, चीन सिंगल{1}फेज मल्टीफंक्शन मीटर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने



